Ресурсы 1-3 тиров
Ресурсы | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
1-й тир | Растительное волокно, дерево, камень, железная руда, ветка, кора, шкура, смола, лианы | 100 ед | 3 ₽ |
2-й тир | Ихор, деготь, сера, кристалл, кость, толстая шкура, сухая древесина, масло | 100 ед | 5 ₽ |
3-й тир | Серебряная руда, золотая руда, шкура носорога, шкура медведя, шкура пантеры | 100 ед | 10 ₽ |
Ресурсы 4 тира
Название | Кол-во | Цена |
---|---|---|
Кровь демона | 20 ед | 50 ₽ |
Обсидиан | 100 ед | 50 ₽ |
Черный лед | 100 ед | 50 ₽ |
Руда звездного металла | 100 ед | 50 ₽ |
Элементы для крафта
Название | Кол-во | Цена |
---|---|---|
Железный брусок | 100 ед | 10 ₽ |
Тесаное дерево | 100 ед | 25 ₽ |
Кожа | 100 ед | 15 ₽ |
Толстая кожа | 100 ед | 20 ₽ |
Кирпич | 100 ед | 25 ₽ |
Стальной брусок | 100 ед | 75 ₽ |
Стальной огонь | 100 ед | 50 ₽ |
Бечевка | 100 ед | 5 ₽ |
Укрепитель для камня | 100 ед | 25 ₽ |
Железная рама | 100 ед | 20 ₽ |
Стальная рама | 100 ед | 125 ₽ |
Брусок закаленной стали | 100 ед | 125 ₽ |
Элементы построек(любые)
Название | Кол-во | Цена |
---|---|---|
Элементы построек 1-го тира | 100 ед | 50 ₽ |
Элементы построек 2-го тира | 100 ед | 250 ₽ |
Элементы построек 3-го тира | 100 ед | 400 ₽ |
Элементы построек 3-го тира (Акция) | 1 ед | 4 ₽ |
Станки
Название | Кол-во | Цена |
---|---|---|
Верстак коваля | 1 ед | 30 ₽ |
Печь | 1 ед | 30 ₽ |
Верстак плотника | 1 ед | 30 ₽ |
Дубильня | 1 ед | 30 ₽ |
Малое колесо боли | 1 ед | 30 ₽ |
Колесо боли | 1 ед | 150 ₽ |
Большое колесо боли | 1 ед | 500 ₽ |
Алтари
Название | Кол-во | Цена |
---|---|---|
Алтари богов | 1 ед | 30 ₽ |
Все цены были рассчитаны на основе сведений взятых из игры: Формула расчета цен
По поводу покупки обращайтесь к админам сервера в дискорде: https://discordapp.com/invite/Xg6JgbH или группе ВК: https://vk.com/nwwce